Los mercados bursátiles mundiales están en constante movimiento, aunque existe un calendario de festivos de las bolsas mundiales en las que cierran sus puertas en sus fiestas nacionales herunterladen. Evidentemente, no tienen las mismas fiestas en el mercado de Japón que en el de Estados Unidos o España sad music for free.
Además de estos días festivos, los mercados financieros pueden cerrar bajo una serie de circunstancias, incluyendo inclemencias climáticas o emergencias nacionales…
Como curiosidad os contaré que el asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865 provocó el primer cierre extendido de la Bolsa de Nueva York, que cerró su negociación durante más de una semana icy tower herunterladen kostenlos. NYSE cerró durante tres días en 1889 para celebrar el centenario de la inauguración del presidente George Washington. La negociación también se redujo durante tres días en 1892 para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo audio herunterladen von youtube. Wall Street no se cerró el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del atentado de Pearl Harbor, pero se cerró durante dos días en agosto de 1945 para celebrar la rendición de Japón texture pack kostenlos downloaden. Y también cerró el 21 de julio de 1969 para honrar el primer aterrizaje lunar. El NYSE cerró del 11 al 14 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono email app downloaden.
Los huracanes, los fallos de los ordenadores y los cortes de energía también han provocado inesperados cierres de la Bolsa de Nueva York. Por ejemplo, el 8 de julio de 2015, los sistemas informáticos de la Bolsa de Nueva York cayeron durante casi cuatro horas durante la sesión de ese día git herunterladen.
Hay algunas reglas especiales que se aplican a los festivos de la bolsa de Nueva York:
- Aunque el día después del Día de Acción de Gracias (viernes) no es una fiesta oficial, el mercado tiene una tradición de cerrar a las 1:00 p.m where can you games illegally. ET.
- Cuando cualquier día festivo en bolsa cae un sábado, el mercado estará cerrado el día anterior (viernes) a menos que el viernes sea el final de un período mensual o anual herunterladen.
- Cuando cualquier día de fiesta del mercado de valores cae en un domingo, el mercado estará cerrado el día siguiente (lunes).
Algunas fiestas de NYSE se sitúan en fechas diferentes cada año:
- Martin Luther King, Jr download amazon books from abroad. Día siempre se sitúa en el tercer lunes de enero.
- El Día del Presidente siempre se sitúa en el tercer lunes de febrero.
- El Memorial Day se sitúa siempre el último lunes de mayo.
- El Día del Trabajo se sitúa siempre el primer lunes de septiembre.
En 2005, la Bolsa española comenzó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos días que la española.
Aquí podéis ver el calendario de festivos de las bolsas mundiales y los gráficos de sus índices desde la herramienta de gráficos de esBolsa Plus:
Fecha | País | Nombre de la bolsa de valores | Festivo |
22.03.2023 | Indonesia | Bolsa de Yakarta | Año nuevo hindú |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Año Nuevo Parsi | |
Mauricio | Bolsa de Mauricio | Año nuevo hindú | |
23.03.2023 | Indonesia | Bolsa de Yakarta | Año nuevo hindú |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Año Nuevo Parsi | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Fiesta Nacional | |
24.03.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de Conmemoración de la Verdad y la Justicia |
29.03.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:14 |
30.03.2023 | India | Bolsa de Valores de India | Ram Navami – Nacimiento de Rama |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:14 | |
31.03.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:14 |
01.04.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:14 |
03.04.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Qingming – Día de Difuntos |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día del Niño | |
04.04.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Qingming – Día de Difuntos |
India | Bolsa de Valores de India | Mahavir Jayanti – Nacimiento de Mahavira | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día del Niño | |
05.04.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Qingming – Día de Difuntos |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Qingming – Día de Difuntos | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Ash Wednesday – Cierre temprano a las 13:00 | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día de Bak Full Moon Poya | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Qingming – Día de Difuntos | |
06.04.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Jueves Santo |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Jueves Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Jueves Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Jueves Santo | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Jueves Santo | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Jueves Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Jueves Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Jueves Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Jueves Santo – Cierre temprano a las 13:00 | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día de Chakri | |
07.04.2023 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Viernes Santo |
Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Viernes Santo | |
Australia | Bolsa de Sídney | Viernes Santo | |
Austria | Bolsa de Viena | Viernes Santo | |
Brasil | Bolsa de BM&FBovespa | Viernes Santo | |
Bulgaria | Bolsa de Sofía | Viernes Santo | |
Bélgica | Bolsa de Bruselas | Viernes Santo | |
Canadá | Bolsa de Toronto | Viernes Santo | |
Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Viernes Santo | |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Viernes Santo | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Viernes Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Viernes Santo | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Viernes Santo | |
España | Bolsa de Madrid | Viernes Santo | |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Viernes Santo | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Viernes Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Viernes Santo | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Viernes Santo | |
Francia | Bolsa de París | Viernes Santo | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Viernes Santo | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Viernes Santo | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Viernes Santo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Viernes Santo | |
India | Bolsa de Valores de India | Viernes Santo | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Viernes Santo | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Viernes Santo | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Viernes Santo | |
Italia | Bolsa de Milán | Viernes Santo | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Viernes Santo | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Viernes Santo | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Viernes Santo | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Viernes Santo | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Viernes Santo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Viernes Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Viernes Santo | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Viernes Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Viernes Santo | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Viernes Santo | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Viernes Santo | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Viernes Santo | |
República Checa | Bolsa de Praga | Viernes Santo | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Viernes Santo | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Viernes Santo | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Viernes Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Viernes Santo | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Viernes Santo | |
10.04.2023 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Semana Santa |
Australia | Bolsa de Sídney | Semana Santa | |
Austria | Bolsa de Viena | Semana Santa | |
Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Semana Santa | |
Bélgica | Bolsa de Bruselas | Semana Santa | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Semana Santa | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Semana Santa | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Semana Santa | |
España | Bolsa de Madrid | Semana Santa | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Semana Santa | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Festividad de Araw ng Kagitingan | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Semana Santa | |
Francia | Bolsa de París | Semana Santa | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Semana Santa | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Semana Santa | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Semana Santa | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Semana Santa | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Semana Santa | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Semana Santa | |
Italia | Bolsa de Milán | Semana Santa | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Semana Santa | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Semana Santa | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Semana Santa | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Semana Santa | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Semana Santa | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Semana Santa | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Semana Santa | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Semana Santa | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Semana Santa | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Semana Santa | |
República Checa | Bolsa de Praga | Semana Santa | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Familia | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Semana Santa | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Semana Santa | |
11.04.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía |
12.04.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía |
13.04.2023 | Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Año Nuevo |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Festival Songkran | |
14.04.2023 | Grecia | Bolsa de Atenas | Viernes Santo |
India | Bolsa de Valores de India | Día de Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Viernes Santo | |
Serbia | Belgrado | Semana Santa | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Año Nuevo | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Festival Songkran | |
16.04.2023 | Egipto | Bolsa de Egipto | Semana Santa |
17.04.2023 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Semana Santa |
Grecia | Bolsa de Atenas | Semana Santa | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Semana Santa | |
Serbia | Belgrado | Semana Santa | |
20.04.2023 | Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Festividad del Ramadán |
Islandia | Bolsa de Islandia | Fiesta Nacional | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Festividad del Ramadán – Cierre temprano a las 12:30 | |
21.04.2023 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Festivo bursátil |
Brasil | Bolsa de BM&FBovespa | Nacimiento de Tiradentes | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al-Fitr – Final del Ramadán – Cierre temprano a las 12:30 | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Festividad del Ramadán | |
23.04.2023 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al-Fitr – Final del Ramadán – Cierre temprano a las 13:30 | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
24.04.2023 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
25.04.2023 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Australia | Bolsa de Sídney | Día Anzac | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Día de la Liberación | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Día de los Caídos | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Día Anzac | |
26.04.2023 | Indonesia | Bolsa de Yakarta | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Día de la Independencia | |
27.04.2023 | Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Día de la Liberación |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Libertad | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Libertad | |
01.05.2023 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Día del Trabajo |
Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día del Trabajo | |
Austria | Bolsa de Viena | Fiesta Nacional | |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Día del Trabajo | |
Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Día del Trabajo | |
Brasil | Bolsa de BM&FBovespa | Día del Trabajo | |
Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día del Trabajo | |
Bélgica | Bolsa de Bruselas | Día del Trabajo | |
Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Día del Trabajo | |
China | Bolsa de Shanghái | Día del Trabajo | |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día del Trabajo | |
Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Día del Trabajo | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Día del Trabajo | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Día del Trabajo | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Día del Trabajo | |
España | Bolsa de Madrid | Día del Trabajo | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Día del Trabajo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Día del Trabajo | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Día del Trabajo | |
Francia | Bolsa de París | Día del Trabajo | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Día del Trabajo | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Día del Trabajo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Día del Trabajo | |
India | Bolsa de Valores de India | Día de Maharashtra | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Día del Trabajo | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Día del Trabajo | |
Italia | Bolsa de Milán | Día del Trabajo | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Día del Trabajo | |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de la Unión | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día del Trabajo | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Día del Trabajo | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Día del Trabajo | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Día del Trabajador | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Día del Trabajo | |
Mauricio | Bolsa de Mauricio | Día del Trabajo | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Día del Trabajo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día del Trabajo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Día del Trabajo | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Día del Trabajo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Día del Trabajo | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Día del Trabajo | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Día del Trabajo | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
República Checa | Bolsa de Praga | Día del Trabajo | |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Día del Trabajo | |
Serbia | Belgrado | Día del Trabajo | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Día del Trabajo | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día del Trabajo | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día del Trabajador | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Día del Trabajo | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Día del Trabajo | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día del Trabajo | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día del Trabajo | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Día del Trabajo | |
Vietnam | Bolsa de Hanói | Día del Trabajo | |
02.05.2023 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Día del Trabajo |
China | Bolsa de Shanghái | Día del Trabajo | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Día del Trabajo | |
Serbia | Belgrado | Día del Trabajo | |
Vietnam | Bolsa de Hanói | Día del Trabajo | |
03.05.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Día del Trabajo |
Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Constitución | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Día de la Constitución | |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Festivo bursátil | |
04.05.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Día del Trabajo |
Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Naturaleza | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de la Independencia | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Vesak – Día de Buda | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día del Vesak Poya de luna llena – Cierre temprano a las 12:00 | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día de la Coronación | |
05.05.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Día del Trabajo |
Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Día del Niño | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Día del Rezo | |
Japón | Bolsa de Tokio | Día del Niño | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día siguiente al Vesak Full Moon Poya | |
08.05.2023 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día de San Jorge |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de los Defensores de la Patria | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
República Checa | Bolsa de Praga | Día de la Liberación | |
09.05.2023 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Fiesta Nacional |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Día de la Victoria | |
17.05.2023 | Noruega | Bolsa de Oslo | Día de la Constitución |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Día de la Ascensión – Cierre temprano a las 13:00 | |
18.05.2023 | Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Día de la Ascensión |
Estonia | Bolsa de Tallin | Día de la Ascensión | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Día de la Ascensión | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Día de la Ascensión | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Día de la Ascensión | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de la Ascensión | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Festivo bursátil | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Día de la Ascensión | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Día de la Ascensión | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Día de la Ascensión | |
19.05.2023 | Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Festivo bursátil |
Turquía | Bolsa de Estambul | Día de la Conmemoración | |
22.05.2023 | Canadá | Bolsa de Toronto | Día de la Reina Victoria |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día de la Ascensión | |
23.05.2023 | Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Día del Trabajo |
24.05.2023 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Alfabeto cirílico |
25.05.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de la Revolución |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pentecostés | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Día de la Independencia | |
26.05.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de la Revolución |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Vesak – Día de Buda | |
29.05.2023 | Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Pentecostés |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Día de los Caídos | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Pentecostés | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Pentecostés | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Pentecostés | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Pentecostés | |
30.05.2023 | Croacia | Bolsa de Zagreb | Fiesta Nacional |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Fiesta de la vendimia – Cierre temprano a las 12:30 | |
31.05.2023 | Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Fiesta de la vendimia |
01.06.2023 | Indonesia | Bolsa de Yakarta | Día de Pancasila |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Día del Niño | |
02.06.2023 | Indonesia | Bolsa de Yakarta | Vesak – Día de Buda |
Singapur | Bolsa de Singapur | Vesak – Día de Buda | |
05.06.2023 | Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Día de la Constitución |
Grecia | Bolsa de Atenas | Pentecostés | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Cumpleaños del Yang Dipertuan Agong | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Cumpleaños de la Reina | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Pentecostés | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Cumpleaños de la Reina | |
06.06.2023 | Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Día de los Caídos |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Fiesta Nacional | |
08.06.2023 | Brasil | Bolsa de BM&FBovespa | Corpus Christi |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Corpus Christi | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Corpus Christi | |
12.06.2023 | Australia | Bolsa de Sídney | Cumpleaños de la Reina |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Corpus Christi | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Día de la Independencia | |
16.06.2023 | Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Juventud |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Juventud | |
19.06.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día festivo |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Celebración del Sagrado Corazón | |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Juneteenth | |
20.06.2023 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día festivo |
22.06.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Día de la Lucha por el Antifascismo | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón | |
23.06.2023 | China | Bolsa de Shanghái | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón |
Estonia | Bolsa de Tallin | Fiesta Nacional | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Fiesta de San Juan | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Fiesta de San Juan | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón | |
24.06.2023 | Finlandia | Bolsa de Helsinski | Fiesta de San Juan |
26.06.2023 | Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | San Pedro y San Pablo |
27.06.2023 | Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Día de Arafat |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Día de Arafat | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio – Cierre temprano a las 12:30 | |
28.06.2023 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Festivo bursátil | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Día de Arafat | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
India | Bolsa de Valores de India | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
29.06.2023 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | San Pedro y San Pablo | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
30.06.2023 | Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
01.07.2023 | Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
02.07.2023 | Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
03.07.2023 | Canadá | Bolsa de Toronto | Día de Canadá |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | San Pedro y San Pablo | |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Día de la Independencia – Cierre temprano a las 13:00 | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día Adhi-Esala Full Moon Poya | |
04.07.2023 | Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Día de la Independencia |
05.07.2023 | República Checa | Bolsa de Praga | Día de San Cirilo y San Metodio |
06.07.2023 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de la Capital |
Lituania | Bolsa de Vilna | Día del Estado | |
República Checa | Bolsa de Praga | Día de Jan Hus | |
10.07.2023 | Letonia | NASDAQ OMX Riga | Festivo bursátil |
14.07.2023 | Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Año Nuevo |
17.07.2023 | Japón | Bolsa de Tokio | Día del Mar |
19.07.2023 | Bahréin | Bolsa de Bahréin | Fiesta del Año Nuevo |
Egipto | Bolsa de Egipto | Fiesta del Año Nuevo | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Fiesta del Año Nuevo | |
Indonesia | Bolsa de Yakarta | Año nuevo musulmán (Hégira) | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Fiesta del Año Nuevo | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Año nuevo musulmán (Hégira) | |
20.07.2023 | Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día de la Independencia |
27.07.2023 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Tisha b’Av- Día de Ayuno |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Ashura – Conmemoración del martirio del Imam Husein | |
28.07.2023 | Pakistán | Bolsa de Karachi | Ashura – Conmemoración del martirio del Imam Husein |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Día de la Independencia | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Cumpleaños del Rey | |
01.08.2023 | Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Día de la Emancipación |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día de Nikini Full Moon Poya | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Fiesta Nacional | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día Asarnha Bucha | |
07.08.2023 | Canadá | Bolsa de Toronto | Fiesta local |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Batalla de Boyacá | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Fiesta Nacional | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Día de la Independencia | |
09.08.2023 | Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Mujer |
Singapur | Bolsa de Singapur | Fiesta Nacional | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Mujer | |
11.08.2023 | Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Montaña |
