Los mercados bursátiles mundiales están en constante movimiento, aunque existe un calendario de festivos de las bolsas mundiales en las que cierran sus puertas en sus fiestas nacionales herunterladen. Evidentemente, no tienen las mismas fiestas en el mercado de Japón que en el de Estados Unidos o España sad music for free.
Además de estos días festivos, los mercados financieros pueden cerrar bajo una serie de circunstancias, incluyendo inclemencias climáticas o emergencias nacionales…
Como curiosidad os contaré que el asesinato del presidente Abraham Lincoln en 1865 provocó el primer cierre extendido de la Bolsa de Nueva York, que cerró su negociación durante más de una semana icy tower herunterladen kostenlos. NYSE cerró durante tres días en 1889 para celebrar el centenario de la inauguración del presidente George Washington. La negociación también se redujo durante tres días en 1892 para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo audio herunterladen von youtube. Wall Street no se cerró el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del atentado de Pearl Harbor, pero se cerró durante dos días en agosto de 1945 para celebrar la rendición de Japón texture pack kostenlos downloaden. Y también cerró el 21 de julio de 1969 para honrar el primer aterrizaje lunar. El NYSE cerró del 11 al 14 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono email app downloaden.
Los huracanes, los fallos de los ordenadores y los cortes de energía también han provocado inesperados cierres de la Bolsa de Nueva York. Por ejemplo, el 8 de julio de 2015, los sistemas informáticos de la Bolsa de Nueva York cayeron durante casi cuatro horas durante la sesión de ese día git herunterladen.
Hay algunas reglas especiales que se aplican a los festivos de la bolsa de Nueva York:
- Aunque el día después del Día de Acción de Gracias (viernes) no es una fiesta oficial, el mercado tiene una tradición de cerrar a las 1:00 p.m where can you games illegally. ET.
- Cuando cualquier día festivo en bolsa cae un sábado, el mercado estará cerrado el día anterior (viernes) a menos que el viernes sea el final de un período mensual o anual herunterladen.
- Cuando cualquier día de fiesta del mercado de valores cae en un domingo, el mercado estará cerrado el día siguiente (lunes).
Algunas fiestas de NYSE se sitúan en fechas diferentes cada año:
- Martin Luther King, Jr download amazon books from abroad. Día siempre se sitúa en el tercer lunes de enero.
- El Día del Presidente siempre se sitúa en el tercer lunes de febrero.
- El Memorial Day se sitúa siempre el último lunes de mayo.
- El Día del Trabajo se sitúa siempre el primer lunes de septiembre.
En 2005, la Bolsa española comenzó una progresiva reducción de sus días festivos para coincidir con los principales parqués europeos, que cerraban menos días que la española.
Aquí podéis ver el calendario de festivos de las bolsas mundiales y los gráficos de sus índices desde la herramienta de gráficos de esBolsa Plus:
Fecha | País | Nombre de la bolsa de valores | Festivo |
01.03.2021 | Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Día de la Independencia |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día festivo | |
03.03.2021 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día de la Liberación |
07.03.2021 | Qatar | Bolsa de Doha | Festivo bursátil |
08.03.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de la Mujer |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Día de la Mujer | |
11.03.2021 | India | Bolsa de Valores de India | Día festivo |
Lituania | Bolsa de Vilna | Día de la Independencia | |
Mauricio | Bolsa de Mauricio | Día festivo | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo | |
12.03.2021 | Mauricio | Bolsa de Mauricio | Día de la Independencia |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Isra y Miraj | |
15.03.2021 | Grecia | Bolsa de Atenas | Lunes de Ceniza |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Día de la Revolución | |
20.03.2021 | Japón | Bolsa de Tokio | Equinoccio de Primavera |
21.03.2021 | México | Bolsa Mexicana de Valores | Día de los Presidentes |
22.03.2021 | Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día festivo |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día festivo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Independencia | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de los Derechos Humanos | |
23.03.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día festivo |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Fiesta Nacional | |
24.03.2021 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día festivo |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día festivo | |
25.03.2021 | Grecia | Bolsa de Atenas | Día de la Independencia |
28.03.2021 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía |
29.03.2021 | India | Bolsa de Valores de India | Holi – Festival de la Primavera |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:25 | |
30.03.2021 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:25 |
31.03.2021 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:25 |
Noruega | Bolsa de Oslo | Semana Santa – Cierre temprano a las 13:00 | |
01.04.2021 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Jueves Santo |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Jueves Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Jueves Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Jueves Santo | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Jueves Santo | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía – Cierre temprano a las 14:25 | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Jueves Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Jueves Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Jueves Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Viernes Santo – Cierre temprano a las 13:00 | |
02.04.2021 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Viernes Santo |
Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día festivo | |
Australia | Bolsa de Sídney | Viernes Santo | |
Austria | Bolsa de Viena | Viernes Santo | |
Brasil | Bolsa de BM&FBovespa | Viernes Santo | |
Canadá | Bolsa de Toronto | Viernes Santo | |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Viernes Santo | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Viernes Santo | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Viernes Santo | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Viernes Santo | |
España | Bolsa de Madrid | Viernes Santo | |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Viernes Santo | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Viernes Santo | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Viernes Santo | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Viernes Santo | |
Francia | Bolsa de París | Viernes Santo | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Viernes Santo | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Viernes Santo | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Viernes Santo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Viernes Santo | |
India | Bolsa de Valores de India | Viernes Santo | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Viernes Santo | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Viernes Santo | |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pascua Judía | |
Italia | Bolsa de Milán | Viernes Santo | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Viernes Santo | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Viernes Santo | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Viernes Santo | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Viernes Santo | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Viernes Santo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Viernes Santo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Viernes Santo | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Viernes Santo | |
Perú | Bolsa de Valores de Lima | Viernes Santo | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Viernes Santo | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Viernes Santo | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Viernes Santo | |
República Checa | Bolsa de Praga | Viernes Santo | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Viernes Santo | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Viernes Santo | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Viernes Santo | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Viernes Santo | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Viernes Santo | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día festivo | |
05.04.2021 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Lunes de Pascua |
Australia | Bolsa de Sídney | Lunes de Pascua | |
Austria | Bolsa de Viena | Semana Santa | |
Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Semana Santa | |
Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Viernes Santo | |
China | Bolsa de Shanghái | Día festivo | |
Croacia | Bolsa de Zagreb | Semana Santa | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Semana Santa | |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Semana Santa | |
España | Bolsa de Madrid | Semana Santa | |
Estonia | Bolsa de Tallin | Semana Santa | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Semana Santa | |
Francia | Bolsa de París | Lunes de Pascua | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Semana Santa | |
Holanda | Bolsa de Ámsterdam | Lunes de Pascua | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Día festivo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Semana Santa | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Lunes de Pascua | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Semana Santa | |
Italia | Bolsa de Milán | Semana Santa | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Semana Santa | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Semana Santa | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Semana Santa | |
Luxemburgo | Bolsa de Luxemburgo | Semana Santa | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Lunes de Pascua | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Semana Santa | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Semana Santa | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Lunes de Pascua | |
Portugal | Bolsa de Lisboa | Semana Santa | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Semana Santa | |
República Checa | Bolsa de Praga | Semana Santa | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Familia | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Semana Santa | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Semana Santa | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día festivo | |
06.04.2021 | Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Semana Santa |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día festivo | |
09.04.2021 | Filipinas | Bolsa de Filipinas | Festividad de Araw ng Kagitingan |
13.04.2021 | Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Festividad del Ramadán |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día de Año Nuevo de Sinhala & Tamil | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día festivo | |
14.04.2021 | India | Bolsa de Valores de India | Festivo bursátil |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Día de los Caídos | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día de Año Nuevo de Sinhala & Tamil | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día festivo | |
15.04.2021 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Día de la Independencia |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día festivo | |
21.04.2021 | India | Bolsa de Valores de India | Ram Navami – Nacimiento de Rama |
Vietnam | Bolsa de Hanói | Día festivo | |
22.04.2021 | Islandia | Bolsa de Islandia | Fiesta Nacional |
23.04.2021 | Turquía | Bolsa de Estambul | Día del Niño |
25.04.2021 | Egipto | Bolsa de Egipto | Día de la Liberación |
26.04.2021 | Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Día Anzac |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo | |
27.04.2021 | Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Día de la Liberación |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día festivo | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Libertad | |
29.04.2021 | Japón | Bolsa de Tokio | Día del Emperador Showa |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Día festivo | |
30.04.2021 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Viernes Santo |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Festivo bursátil | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Viernes Santo | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Viernes Santo | |
Serbia | Belgrado | Semana Santa | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día del Trabajo | |
Vietnam | Bolsa de Hanói | Día de la Liberación | |
01.05.2021 | Austria | Bolsa de Viena | Fiesta Nacional |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Día del Trabajo | |
Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día del Trabajo | |
Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Día del Trabajo | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Día del Trabajo | |
España | Bolsa de Madrid | Día del Trabajo | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Día del Trabajo | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Día del Trabajo | |
Italia | Bolsa de Milán | Día del Trabajo | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Día del Trabajo | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Día del Trabajo | |
Mauricio | Bolsa de Mauricio | Día del Trabajo | |
México | Bolsa Mexicana de Valores | Día del Trabajo | |
Namibia | Bolsa de Namibia | Día festivo | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Día del Trabajo | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Día del Trabajo | |
Singapur | Bolsa de Singapur | Día del Trabajo | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Día del Trabajo | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Día del Trabajo | |
Vietnam | Bolsa de Hanói | Día del Trabajo | |
02.05.2021 | Egipto | Bolsa de Egipto | Semana Santa |
03.05.2021 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia | Día del Trabajo |
Bulgaria | Bolsa de Sofía | Semana Santa | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Sham El Nessim – Día de la Primavera | |
Grecia | Bolsa de Atenas | Semana Santa | |
Irlanda | Bolsa de Irlanda | Día del Trabajo | |
Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Constitución | |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de la Unión | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de la Independencia | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Día festivo | |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Día de la Constitución | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Semana Santa | |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Día del Trabajo | |
Serbia | Belgrado | Semana Santa | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día del Trabajo | |
04.05.2021 | Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Naturaleza |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de la Independencia | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día de la Coronación | |
05.05.2021 | Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Día del Niño |
Japón | Bolsa de Tokio | Día del Niño | |
06.05.2021 | Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día festivo |
07.05.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día festivo |
08.05.2021 | Pakistán | Bolsa de Karachi | Día festivo |
09.05.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Fiesta Nacional |
10.05.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Fiesta Nacional |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Fiesta Nacional | |
11.05.2021 | Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
12.05.2021 | Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
13.05.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Día de la Ascensión | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Filipinas | Bolsa de Filipinas | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Día de la Ascensión | |
India | Bolsa de Valores de India | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Día de la Ascensión | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Festivo bursátil | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Festivo bursátil | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Mauricio | Bolsa de Mauricio | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Día de la Ascensión | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Día de la Ascensión | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Día de la Ascensión | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al-Fitr – Final del Ramadán – Cierre temprano a las 12:30 | |
14.05.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Festivo bursátil | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
15.05.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
16.05.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al-Fitr – Final del Ramadán |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pentecostés | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al-Fitr – Final del Ramadán | |
17.05.2021 | Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día de la Ascensión |
Israel | Bolsa de Tel Aviv | Pentecostés | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Día de la Constitución | |
19.05.2021 | Corea del Sur | Bolsa de Seúl | Cumpleaños de Buda |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Fiesta Nacional | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Día festivo | |
21.05.2021 | Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Día de la Armada |
24.05.2021 | Alemania | Bolsa de Fráncfort | Pentecostés |
Austria | Bolsa de Viena | Pentecostés | |
Bulgaria | Bolsa de Sofía | Día festivo | |
Canadá | Bolsa de Toronto | Día de la Reina Victoria | |
Dinamarca | Bolsa de Valores de Copenhage | Pentecostés | |
Hungría | Bolsa de Valores de Budapest | Pentecostés | |
Islandia | Bolsa de Islandia | Pentecostés | |
Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Día del Trabajo | |
Noruega | Bolsa de Oslo | Pentecostés | |
Suiza | Bolsa de Suiza | Pentecostés | |
25.05.2021 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de la Revolución |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Día de la Independencia | |
26.05.2021 | Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Vesak – Día de Buda | |
27.05.2021 | Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo |
31.05.2021 | Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Día de los Caídos |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
01.06.2021 | Rumanía | Bolsa de Bucarest | Día del Niño |
03.06.2021 | Croacia | Bolsa de Zagreb | Corpus Christi |
Polonia | Bolsa de Varsovia | Corpus Christi | |
Tailandia | Bolsa de Tailandia | Cumpleaños de la Reina | |
07.06.2021 | Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Corpus Christi |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Cumpleaños del Yang Dipertuan Agong | |
Nueva Zelanda | Bolsa de Nueva Zelanda | Cumpleaños de la Reina | |
12.06.2021 | Filipinas | Bolsa de Filipinas | Día de la Independencia |
14.06.2021 | China | Bolsa de Shanghái | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Celebración del Sagrado Corazón | |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón | |
Rusia | Bolsa de Valores de Moscú | Día de la Independencia | |
Taiwán | Bolsa de Taiwán | Tuen Ng – Festividad de la Barca del Dragón | |
16.06.2021 | Namibia | Bolsa de Namibia | Día festivo |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Juventud | |
17.06.2021 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día festivo |
Islandia | Bolsa de Islandia | Día de la Independencia | |
20.06.2021 | Filipinas | Bolsa de Filipinas | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
21.06.2021 | Grecia | Bolsa de Atenas | Pentecostés |
Rumanía | Bolsa de Bucarest | Pentecostés | |
22.06.2021 | Croacia | Bolsa de Zagreb | Día festivo |
23.06.2021 | Estonia | Bolsa de Tallin | Fiesta Nacional |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Fiesta de San Juan | |
24.06.2021 | Estonia | Bolsa de Tallin | Fiesta de San Juan |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de San Juan | |
Lituania | Bolsa de Vilna | Día de San Juan | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo | |
25.06.2021 | Croacia | Bolsa de Zagreb | Fiesta Nacional |
Eslovenia | Bolsa de Liubliana | Día del Estado | |
Finlandia | Bolsa de Helsinski | Fiesta de San Juan | |
Letonia | NASDAQ OMX Riga | Día de San Juan | |
Suecia | Bolsa de Estocolmo | Fiesta de San Juan | |
28.06.2021 | Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | San Pedro y San Pablo |
29.06.2021 | Perú | Bolsa de Valores de Lima | Día festivo |
30.06.2021 | Egipto | Bolsa de Egipto | Día de la Revolución |
01.07.2021 | Canadá | Bolsa de Toronto | Día de Canadá |
Hong Kong | Bolsa de Hong Kong | Día festivo | |
05.07.2021 | Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día festivo |
Estados Unidos | Bolsa de Nueva York | Día de la Independencia | |
República Checa | Bolsa de Praga | Día festivo | |
06.07.2021 | Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Día de la Capital |
Lituania | Bolsa de Vilna | Día del Estado | |
República Checa | Bolsa de Praga | Festivo bursátil | |
09.07.2021 | Argentina | Bolsa de Buenos Aires | Día de la Independencia |
15.07.2021 | Turquía | Bolsa de Estambul | Día festivo |
16.07.2021 | Chile | Bolsa de Comercio de Santiago | Día festivo |
18.07.2021 | Israel | Bolsa de Tel Aviv | Tisha b’Av- Día de Ayuno |
19.07.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Japón | Bolsa de Tokio | Día del Mar | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio – Cierre temprano a las 12:30 | |
20.07.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Colombia | Bolsa de Valores de Colombia | Día de la Independencia | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
India | Bolsa de Valores de India | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
21.07.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Egipto | Bolsa de Egipto | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Pakistán | Bolsa de Karachi | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
22.07.2021 | Arabia Saudí | Bolsa de Arabia Saudí | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Bahréin | Bolsa de Bahréin | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Qatar | Bolsa de Doha | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
23.07.2021 | Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
Sri Lanka | Bolsa de Colombo | Día festivo | |
Turquía | Bolsa de Estambul | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
24.07.2021 | Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
26.07.2021 | Tailandia | Bolsa de Tailandia | Día Asarnha Bucha |
28.07.2021 | Tailandia | Bolsa de Tailandia | Cumpleaños de Su Majestad el Rey |
29.07.2021 | Perú | Bolsa de Valores de Lima | Día de la Independencia |
30.07.2021 | Marruecos | Bolsa de Casablanca | Día festivo |
02.08.2021 | Canadá | Bolsa de Toronto | Día festivo |
Islandia | Bolsa de Islandia | Fiesta Nacional | |
Reino Unido | Bolsa de Londres | Festivo bursátil | |
05.08.2021 | Croacia | Bolsa de Zagreb | Fiesta Nacional |
06.08.2021 | Jamaica | Bolsa de valores de Jamaica | Día de la Independencia |
09.08.2021 | Namibia | Bolsa de Namibia | Día de la Mujer |
Singapur | Bolsa de Singapur | Fiesta Nacional | |
Sudáfrica | Bolsa de Valores de Johannesburgo | Día de la Mujer | |
10.08.2021 | Bahréin | Bolsa de Bahréin | Fiesta del Año Nuevo |
Egipto | Bolsa de Egipto | Año Nuevo musulmán | |
Emiratos Árabes Unidos | Bolsa de Dubái | Fiesta del Año Nuevo | |
Jordania | Bolsa de Valores de Ammán | Fiesta del Año Nuevo | |
Malasia | Bolsa de Valores de Kuala Lumpur | Festivo bursátil | |
Marruecos | Bolsa de Casablanca | Fiesta del Año Nuevo | |
Omán | Bolsa de Valores de Mascate | Fiesta del Año Nuevo | |
11.08.2021 | Japón | Bolsa de Tokio | Día de la Montaña |
Kazajistán | Bolsa de Valores de Kazakstán | Eid al Adha – Fiesta del Sacrificio | |
