Hoy vamos a descubrir qué es el S&P 500 y por qué muchos le consideran el índice más representativo de la situación real del mercado. El S&P 500 es el acrónimo de Standard & Poor´s 500, que incluye a las 500 empresas más representativas de la Bolsa neoyorquina. La importancia de este índice, junto con el Dow Jones, es que juegan en la plaza financiera más importante del planeta: Wall Street.
Qué es el S&P 500
Historia
Standard & Poor´s presentó su primer índice de la bolsa en 1923. Antes de 1957 su principal índice bursátil diario era el S&P 90, un índice ponderado basado en 90 compañías. Standard & Poor´s también publicó un índice semanal de 423 empresas. El S&P 500 en su forma actual se inició el 4 de marzo de 1957 al extenderse para incluir las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. El 4 de junio de 1968, el S&P 500 cerró sobre 100 por primera vez. La tecnología ha permitido que el índice se calcule y difunda en tiempo real.
Composición
Es uno de los índices de renta variable más seguido y muchos lo consideran un referente para la economía de los EE.UU. Estas 500 empresas están formadas por: 400 de compañías industriales, 20 de transporte, 40 de servicio público y 40 financieras. Es uno de los índices más utilizados por los inversores institucionales, porque incorpora una de las carteras más grandes de empresas. Este es el motivo por el que es un reflejo real de lo que sucede en el mercado: omite el efecto dividendo.
Aquí puedes ver todas las empresas que componen el índice por orden alfabético. Aunque el índice se denomina S&P 500, el índice contiene 505 acciones, ya que incluye dos clases de acciones de 5 de sus empresas componentes.
Ticker | Empresa | Ticker | Empresa |
MMM | 3M Company | IBM | International Business Machines |
ABT | Abbott Laboratories | IP | International Paper |
ABBV | AbbVie Inc. | IPG | Interpublic Group |
ABMD | ABIOMED Inc | IFF | Intl Flavors & Fragrances |
ACN | Accenture plc | INTU | Intuit Inc. |
ATVI | Activision Blizzard | ISRG | Intuitive Surgical Inc. |
ADBE | Adobe Inc. | IVZ | Invesco Ltd. |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | IPGP | IPG Photonics Corp. |
AAP | Advance Auto Parts | IQV | IQVIA Holdings Inc. |
AES | AES Corp | IRM | Iron Mountain Incorporated |
AFL | AFLAC Inc | JKHY | Jack Henry & Associates |
A | Agilent Technologies Inc | J | Jacobs Engineering Group |
APD | Air Products & Chemicals Inc | JBHT | J youtube video mit überlänge downloaden. B. Hunt Transport Services |
AKAM | Akamai Technologies Inc | SJM | JM Smucker |
ALK | Alaska Air Group Inc | JNJ | Johnson & Johnson |
ALB | Albemarle Corp | JCI | Johnson Controls International |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | JPM | JPMorgan Chase & Co. |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | JNPR | Juniper Networks |
ALGN | Align Technology | KSU | Kansas City Southern |
ALLE | Allegion | K | Kellogg Co. |
BIO | Bio-Rad Laboratories | KEY | KeyCorp |
LNT | Alliant Energy Corp | KEYS | Keysight Technologies |
ALL | Allstate Corp | KMB | Kimberly-Clark |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | KIM | Kimco Realty |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | KMI | Kinder Morgan |
MO | Altria Group Inc | KLAC | KLA Corporation |
AMZN | Amazon.com Inc. | KSS | Kohl’s Corp. |
AMCR | Amcor plc | KHC | Kraft Heinz Co |
AEE | Ameren Corp | KR | Kroger Co. |
AAL | American Airlines Group | LB | L Brands Inc. |
AEP | American Electric Power | LHX | L3Harris Technologies |
AXP | American Express Co | LH | Laboratory Corp. of America Holding |
AIG | American International Group | LRCX | Lam Research |
AMT | American Tower Corp. | LW | Lamb Weston Holdings Inc |
AWK | American Water Works Company Inc | LVS | Las Vegas Sands |
AMP | Ameriprise Financial | LEG | Leggett & Platt |
ABC | AmerisourceBergen Corp | LDOS | Leidos Holdings |
AME | AMETEK Inc. | LEN | Lennar Corp. |
AMGN | Amgen Inc. | LLY | Lilly (Eli) & Co. |
APH | Amphenol Corp | LNC | Lincoln National |
ADI | Analog Devices, Inc. | LIN | Linde plc |
ANSS | ANSYS | LYV | Live Nation Entertainment |
ANTM | Anthem | LKQ | LKQ Corporation |
AON | Aon plc | LMT | Lockheed Martin Corp. |
AOS | A.O. Smith Corp | L | Loews Corp. |
APA | Apache Corporation | LOW | Lowe’s Cos. |
AIV | Apartment Investment & Management | LYB | LyondellBasell |
AAPL | Apple Inc. | MTB | M&T Bank Corp. |
AMAT | Applied Materials Inc. | MRO | Marathon Oil Corp. |
APTV | Aptiv PLC | MPC | Marathon Petroleum |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | MKTX | MarketAxess |
ANET | Arista Networks | MAR | Marriott Int’l minecraft mods for free. |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | MMC | Marsh & McLennan |
AIZ | Assurant | MLM | Martin Marietta Materials |
T | AT&T Inc. | MAS | Masco Corp. |
ATO | Atmos Energy | MA | Mastercard Inc. |
ADSK | Autodesk Inc. | MKC | McCormick & Co. |
ADP | Automatic Data Processing | MXIM | Maxim Integrated Products Inc |
AZO | AutoZone Inc | MCD | McDonald’s Corp. |
AVB | AvalonBay Communities | MCK | McKesson Corp. |
AVY | Avery Dennison Corp | MDT | Medtronic plc |
BKR | Baker Hughes Co | MRK | Merck & Co. |
BLL | Ball Corp | MET | MetLife Inc. |
BAC | Bank of America Corp | MTD | Mettler Toledo |
BK | The Bank of New York Mellon | MGM | MGM Resorts International |
BAX | Baxter International Inc. | MCHP | Microchip Technology |
BDX | Becton Dickinson | MU | Micron Technology |
BRK.B | Berkshire Hathaway | MSFT | Microsoft Corp. |
BBY | Best Buy Co. Inc. | MAA | Mid-America Apartments |
BIIB | Biogen Inc. | MHK | Mohawk Industries |
BLK | BlackRock | TAP | Molson Coors Brewing Company |
BA | Boeing Company | MDLZ | Mondelez International |
BKNG | Booking Holdings Inc | MNST | Monster Beverage |
BWA | BorgWarner | MCO | Moody’s Corp |
BXP | Boston Properties | MS | Morgan Stanley |
BSX | Boston Scientific | MOS | The Mosaic Company |
BMY | Bristol-Myers Squibb | MSI | Motorola Solutions Inc. |
AVGO | Broadcom Inc. | MSCI | MSCI Inc |
BR | Broadridge Financial Solutions | MYL | Mylan N.V. |
BF.B | Brown-Forman Corp bookworm for free in full version german. | NDAQ | Nasdaq, Inc. |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | NOV | National Oilwell Varco Inc. |
COG | Cabot Oil & Gas | NTAP | NetApp |
CDNS | Cadence Design Systems | NFLX | Netflix Inc. |
CPB | Campbell Soup | NWL | Newell Brands |
COF | Capital One Financial | NEM | Newmont Corporation |
CAH | Cardinal Health Inc. | NWSA | News Corp. Class A |
KMX | Carmax Inc | NWS | News Corp. Class B |
CCL | Carnival Corp. | NEE | NextEra Energy |
CARR | Carrier Global | NLSN | Nielsen Holdings |
CAT | Caterpillar Inc. | NKE | Nike |
CBOE | Cboe Global Markets | NI | NiSource Inc. |
CBRE | CBRE Group | NBL | Noble Energy Inc |
CDW | CDW | TYL | Tyler Technologies |
CE | Celanese | NSC | Norfolk Southern Corp. |
CNC | Centene Corporation | NTRS | Northern Trust Corp. |
CNP | CenterPoint Energy | NOC | Northrop Grumman |
CTL | CenturyLink Inc | NLOK | NortonLifeLock |
CERN | Cerner | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings |
CF | CF Industries Holdings Inc | NRG | NRG Energy |
SCHW | Charles Schwab Corporation | NUE | Nucor Corp. |
CHTR | Charter Communications | NVDA | Nvidia Corporation |
CVX | Chevron Corp. | NVR | NVR Inc |
CMG | Chipotle Mexican Grill | ORLY | O’Reilly Automotive |
CB | Chubb Limited | OXY | Occidental Petroleum |
CHD | Church & Dwight | ODFL | Old Dominion Freight Line |
CI | CIGNA Corp. | OMC | Omnicom Group |
CINF | Cincinnati Financial | OKE | ONEOK |
CTAS | Cintas Corporation | ORCL | Oracle Corp. |
CSCO | Cisco Systems | OTIS | Otis Worldwide |
C | Citigroup Inc. | PCAR | PACCAR Inc. |
CFG | Citizens Financial Group | PKG | Packaging Corporation of America |
CTXS | Citrix Systems | PH | Parker-Hannifin |
CLX | The Clorox Company | PAYX | Paychex Inc herunterladen. |
CME | CME Group Inc. | PAYC | Paycom |
CMS | CMS Energy | PYPL | PayPal |
KO | Coca-Cola Company | PNR | Pentair plc |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | PBCT | People’s United Financial |
CL | Colgate-Palmolive | PEP | PepsiCo Inc. |
CMCSA | Comcast Corp. | PKI | PerkinElmer |
CMA | Comerica Inc. | PRGO | Perrigo |
CAG | Conagra Brands | PFE | Pfizer Inc. |
CXO | Concho Resources | PM | Philip Morris International |
COP | ConocoPhillips | PSX | Phillips 66 |
ED | Consolidated Edison | PNW | Pinnacle West Capital |
STZ | Constellation Brands | PXD | Pioneer Natural Resources |
COO | The Cooper Companies | PNC | PNC Financial Services |
CPRT | Copart Inc | PPG | PPG Industries |
GLW | Corning Inc. | PPL | PPL Corp. |
CTVA | Corteva | PFG | Principal Financial Group |
COST | Costco Wholesale Corp. | PG | Procter & Gamble |
COTY | Coty, Inc | PGR | Progressive Corp. |
CCI | Crown Castle International Corp. | PLD | Prologis |
CSX | CSX Corp. | PRU | Prudential Financial |
CMI | Cummins Inc. | PEG | Public Serv. Enterprise Inc. |
CVS | CVS Health | PSA | Public Storage |
DHI | D. R. Horton | PHM | PulteGroup |
DHR | Danaher Corp. | PVH | PVH Corp. |
DRI | Darden Restaurants | QRVO | Qorvo |
DVA | DaVita Inc. | PWR | Quanta Services Inc. |
DE | Deere & Co automatically download updates. | QCOM | QUALCOMM Inc. |
DAL | Delta Air Lines Inc. | DGX | Quest Diagnostics |
XRAY | Dentsply Sirona | RL | Ralph Lauren Corporation |
DVN | Devon Energy | RJF | Raymond James Financial Inc. |
DXCM | DexCom | RTX | Raytheon Technologies |
FANG | Diamondback Energy | O | Realty Income Corporation |
DLR | Digital Realty Trust Inc | REG | Regency Centers Corporation |
DFS | Discover Financial Services | REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
DISCA | Discovery, Inc. (Class A) | RF | Regions Financial Corp. |
DISCK | Discovery, Inc. (Class C) | RSG | Republic Services Inc |
DISH | Dish Network | RMD | ResMed |
DG | Dollar General | RHI | Robert Half International |
DLTR | Dollar Tree | ROK | Rockwell Automation Inc. |
D | Dominion Energy | ROL | Rollins Inc. |
DPZ | Domino’s Pizza | ROP | Roper Technologies |
DOV | Dover Corporation | ROST | Ross Stores |
DOW | Dow Inc. | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd |
DTE | DTE Energy Co. | SPGI | S&P Global, Inc. |
DUK | Duke Energy | CRM | Salesforce.com |
DRE | Duke Realty Corp | SBAC | SBA Communications |
DD | DuPont de Nemours Inc | SLB | Schlumberger Ltd. |
DXC | DXC Technology | STX | Seagate Technology |
ETFC | E*Trade | SEE | Sealed Air |
EMN | Eastman Chemical | SRE | Sempra Energy |
ETN | Eaton Corporation | NOW | ServiceNow |
EBAY | eBay Inc. | SHW | Sherwin-Williams |
ECL | Ecolab Inc. | SPG | Simon Property Group Inc |
EIX | Edison Int’l | SWKS | Skyworks Solutions |
EW | Edwards Lifesciences | SLG | SL Green Realty |
EA | Electronic Arts | SNA | Snap-on |
EMR | Emerson Electric Company | SO | Southern Company |
ETR | Entergy Corp. | LUV | Southwest Airlines |
EOG | EOG Resources | SWK | Stanley Black & Decker |
EFX | Equifax Inc. | SBUX | Starbucks Corp. |
EQIX | Equinix | STT | State Street Corp. |
EQR | Equity Residential | STE | STERIS plc |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | SYK | Stryker Corp. |
EL | Estée Lauder Companies | SIVB | SVB Financial |
EVRG | Evergy | SYF | Synchrony Financial |
ES | Eversource Energy | SNPS | Synopsys Inc. |
RE | Everest Re Group Ltd Age of empires play for free without download. | SYY | Sysco Corp. |
EXC | Exelon Corp. | TMUS | T-Mobile US |
EXPE | Expedia Group | TROW | T. Rowe Price Group |
EXPD | Expeditors | TTWO | Take-Two Interactive |
EXR | Extra Space Storage | TPR | Tapestry, Inc. |
XOM | Exxon Mobil Corp. | TGT | Target Corp. |
FFIV | F5 Networks | TEL | TE Connectivity Ltd. |
FB | Facebook, Inc. | FTI | TechnipFMC |
FAST | Fastenal Co | TFX | Teleflex |
FRT | Federal Realty Investment Trust | TXN | Texas Instruments |
FDX | FedEx Corporation | TXT | Textron Inc. |
FIS | Fidelity National Information Services | TMO | Thermo Fisher Scientific |
FITB | Fifth Third Bancorp | TIF | Tiffany & Co. |
FE | FirstEnergy Corp | TJX | TJX Companies Inc. |
FRC | First Republic Bank | TSCO | Tractor Supply Company |
FISV | Fiserv Inc | TT | Trane Technologies plc |
FLT | FleetCor Technologies Inc | TDG | TransDigm Group |
FLIR | FLIR Systems | TRV | The Travelers Companies Inc. |
FLS | Flowserve Corporation | TFC | Truist Financial |
FMC | FMC Corporation | TWTR | Twitter, Inc. |
F | Ford Motor Company | TSN | Tyson Foods |
FTNT | Fortinet | UDR | UDR, Inc. |
FTV | Fortive Corp | ULTA | Ulta Beauty |
FBHS | Fortune Brands Home & Security | USB | U.S. Bancorp |
FOXA | Fox Corporation (Class A) | UAA | Under Armour (Class A) |
FOX | Fox Corporation (Class B) | UA | Under Armour (Class C) |
BEN | Franklin Resources | UNP | Union Pacific Corp |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. | UAL | United Airlines Holdings |
GPS | Gap Inc. | UNH | United Health Group Inc. |
GRMN | Garmin Ltd video aus facebook messenger downloaden. | UPS | United Parcel Service |
IT | Gartner Inc | URI | United Rentals, Inc. |
GD | General Dynamics | UHS | Universal Health Services, Inc. |
GE | General Electric | UNM | Unum Group |
GIS | General Mills | VFC | V.F. Corp. |
GM | General Motors | VLO | Valero Energy |
GPC | Genuine Parts | VAR | Varian Medical Systems |
GILD | Gilead Sciences | VTR | Ventas Inc |
GL | Globe Life Inc. | VRSN | Verisign Inc. |
GPN | Global Payments Inc. | VRSK | Verisk Analytics |
GS | Goldman Sachs Group | VZ | Verizon Communications |
GWW | Grainger (W.W.) Inc. | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc |
HRB | H&R Block | VIAC | ViacomCBS |
HAL | Halliburton Co. | V | Visa Inc. |
HBI | Hanesbrands Inc | VNO | Vornado Realty Trust |
TDY | Teledyne Technologies | VMC | Vulcan Materials |
HIG | Hartford Financial Svc.Gp. | WRB | W. R. Berkley Corporation |
HAS | Hasbro Inc. | WAB | Wabtec Corporation |
HCA | HCA Healthcare | WMT | Walmart |
PEAK | Healthpeak Properties | WBA | Walgreens Boots Alliance |
HSIC | Henry Schein | DIS | The Walt Disney Company |
HSY | The Hershey Company | WM | Waste Management Inc. |
HES | Hess Corporation | WAT | Waters Corporation |
HPE | Hewlett Packard Enterprise | WEC | WEC Energy Group |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | WFC | Wells Fargo |
HFC | HollyFrontier Corp | WELL | Welltower Inc. |
HOLX | Hologic | WST | West Pharmaceutical Services |
HD | Home Depot | WDC | Western Digital |
HON | Honeywell Int’l Inc. | WU | Western Union Co |
HRL | Hormel Foods Corp. | WRK | WestRock |
HST | Host Hotels & Resorts | WY | Weyerhaeuser |
HWM | Howmet Aerospace | WHR | Whirlpool Corp. |
HPQ | HP Inc. | WMB | Williams Cos. |
HUM | Humana Inc disney plus on laptop. | WLTW | Willis Towers Watson |
HBAN | Huntington Bancshares | WYNN | Wynn Resorts Ltd |
HII | Huntington Ingalls Industries | XEL | Xcel Energy Inc |
IEX | IDEX Corporation | XRX | Xerox |
IDXX | IDEXX Laboratories | XLNX | Xilinx |
INFO | IHS Markit Ltd. | XYL | Xylem Inc. |
ITW | Illinois Tool Works | YUM | Yum! Brands Inc |
ILMN | Illumina Inc | ZBRA | Zebra Technologies |
INCY | Incyte | ZBH | Zimmer Biomet Holdings |
IR | Ingersoll Rand | ZION | Zions Bancorp |
INTC | Intel Corp. | ZTS | Zoetis |
ICE | Intercontinental Exchange |
*** Actualizado a 29/06/2020
Se diferencia de otros índices bursátiles de Estados Unidos, como el Dow Jones y el Nasdaq, debido a su electorado diverso y metodología de ponderación. Este índice se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas. El S&P 500 está elaborado por la agencia de calificación de riesgo de acciones y bonos cuyos especialistas tienen fama de ser los máximos conocedores del mercado de bolsa y la situación de riesgo de las compañías. Este índice expresa mejor la situación real del mercado accionario y de bonos por lo que es el más sensible que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq 100.
No incluye a empresas medianas y pequeñas. Para recoger a estos grupos, muy importantes por otro lado, se crearon otros índices más específicos como puede ser el Russell 2000.
Al S&P 500 lo mantiene el Comité del Índice S&P (S&P Index Committee), cuyos miembros son economistas y analistas del Standard & Poor’s. El Comité evalúa los méritos de la empresa utilizando ocho criterios básicos: la capitalización de mercado, liquidez, domicilio, libre flotación, clasificación por sectores, la viabilidad financiera, el tiempo que lleva cotizando en bolsa y listado de intercambio. Las acciones de la compañía también deben mantener un volumen mínimo de negociación mensual de 250.000 acciones en los seis meses anteriores a la fecha de evaluación. El Comité establece la política de mantenimiento, su propia independencia y objetividad.
Qué es el S&P 500: Momentos importantes
El 19 de octubre de 1987 el S&P 500 registró su peor pérdida porcentual diaria de un 20.47%. La caída de un día, conocida como «Lunes Negro», fue atribuida a las operaciones programáticas y a aquellos que usaban una estrategia de coberturas conocida como seguro de cartera. Pese a las pérdidas, el S&P 500 acabó igualmente al alza ese año. El 2 de febrero de 1998, cerró en 1,000 puntos por primera vez en la historia.
El S&P 500 alcanzó un máximo intradía de todos los tiempos de 1552,87 el 24 de marzo de 2000, durante la burbuja de las puntocom, tras cerrar en 1999 en 1469,25 puntos, y luego perder aproximadamente el 50% de su valor en dos años de mercado bajista, quedando por debajo de 800 puntos en julio de 2002 y alcanzando un mínimo intradiario de 768,63 el 10 de octubre de 2002 durante la crisis bursátil de 2002. Sin embargo, el 30 de mayo de 2007, el S&P 500 cerró en 1530,23 el cierre más elevado en más de siete años. Aunque el índice hizo un máximo intradía de todos los tiempos el 11 de octubre de 2007, a 1576,09 después de un cierre récord de 1.565,15 el 9 de octubre, el índice no pudo hacer un cierre de nuevo máximo anual por menos de un punto, terminando 2007 en 1468,36 puntos. Este doble techo a largo plazo resultó ser demoledor, ya que el índice cayó por debajo de 1400 en menos de un mes y no volvería a ver de nuevo niveles similares durante casi cinco años amazon music unlimited liederen.
A mediados de 2007 las dificultades derivadas de las hipotecas subprime causaron el segundo mercado bajista del siglo XXI. La crisis resultante se agudizó en septiembre de 2008, marcando el comienzo de un periodo de inusual volatilidad. El 20 de noviembre de 2008, el índice cerró en 752,44, el más bajo desde principios de 1997. Esta pérdida fue la mayor desde 1931, cuando el mercado en general cayó más de un 50%, las pérdidas totales que marcó el comienzo de la Gran Depresión superó el 80% en un periodo de tres años. El mercado siguió bajando entre finales de 2008 y principios de 2009 en torno a los acontecimientos relacionados con la crisis financiera de 2008, llegando a casi 13 años bajistas con un cierre de 676,53 el 9 de marzo de 2009.
El 23 de marzo de 2009, el S&P 500 subió a 822.92, marcando un aumento del 20%. Aunque los mercados continuaron experimentando una volatilidad significativa en medio de la incertidumbre electoral y fiscal, las ganancias continuaron, y al cierre de 2012 el índice S&P 500 después del QE3 hizo su tercer máximo histórico: 1426,22 puntos. Con la extensión de tasas impositivas relativamente bajas para la mayor parte de ingresos al principio de 2013, el índice rompió rápidamente el nivel de 1500 el 25 de enero y alcanzó un nuevo récord cerca de finales de marzo. El 11 de abril de 2013, el S&P 500 alcanzó un máximo histórico intradía de 1597,35 y cerró en un máximo histórico de 1593,37 puntos.
El 26 de agosto de 2014 superó la barrera de los 2000, cerrando ese día en 2000,02 puntos. El 21 de agosto de 2015 sufrió su mayor caída porcentual diaria en casi cuatro años, debido a las preocupaciones de los inversores por una desaceleración económica global liderada por China. Esto supuso que el S&P 500 perdiese los 2000 puntos hasta el 8 de octubre.
El índice alcanzó otro máximo histórico el 15 de agosto de 2016, situándose en los 2193,81 puntos. En agosto de 2017 el índice S&P 500 sube más de un 300% desde los mínimos de 2009, jugando con los 2477 puntos.
Tuvo un buen comienzo en 2018, con una de sus rachas ganadoras más largas, pero en febrero de 2018 cayó un 4% durante un mes de volatilidad extremadamente alta. Fue la primera caída en 11 meses. En el tercer trimestre de 2018, el S&P 500 registró su mejor trimestre desde 2013. Sin embargo, el índice cayó un 11% en el mes de diciembre de 2018, su peor desempeño en diciembre desde la Gran Depresión. El índice cayó un 6% en 2018, su peor año en una década.
Sin embargo, en 2019 registró su mejor primer semestre en 22 años, incluido el mejor junio desde 1938. Subió un 31.5% en 2019 fue uno de sus mejores años.
El 19 de febrero de 2020, el índice alcanzó un nuevo máximo de 3386,15 puntos, solo para caer un 10% en los siguientes 6 días, su caída más rápida desde un nuevo máximo. Para el desplome del mercado de valores de 2020, el 23 de marzo de 2020, por la pandemia emergente de coronavirus, el índice ya había caído un 34% desde sus máximos. El S&P 500 cayó un 20% durante el primer trimestre de 2020, su peor trimestre desde 2008. A esto le siguió una ganancia del 19.95% en el segundo trimestre, su mayor ganancia trimestral desde 1998.
Como última curiosidad debes saber que el S&P 500 tiene tres «interruptores de circuito», (mecanismo que suspende automáticamente la actividad en los mercados bursátiles que bajan o suben muy pronunciadamente), que se activan con diferentes umbrales: si baja un 7% suspende su cotización 15 minutos; si continúa bajando a 13%, el mercado cierra otro cuarto de hora; si cae un 20%, se suspende completamente google play store free download for mobile.
Si te ha gustado este artículo, por favor enlázalo, no lo copies. También puedes premiar el esfuerzo que ponemos en cada uno de ellos pinchando en todos los botones de Twitter, Facebook, Google y Menéame para ayudarnos a difundirlo y seguir creciendo.