<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EsBolsa Blog</title>
	<atom:link href="http://esbolsa.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esbolsa.com/blog</link>
	<description>Comunidad de trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mercado inmobiliario: En busca del indicador perfecto</title>
		<link>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/mercado-inmobiliario-en-busca-del-indicador-perfecto/</link>
		<comments>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/mercado-inmobiliario-en-busca-del-indicador-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Honorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis global]]></category>
		<category><![CDATA[compra de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esbolsa.com/blog/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación del artículo de la semana pasada seguimos investigando lo que ocurre en el mercado inmobiliario español. Y en esta ocasión lo hacemos con un nuevo concepto de análisis, que  trata de relacionar el indicador de los mercados inmobiliarios españoles (imie) medido en su versión de variación interanual con el sector de construcción y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/mercado-inmobiliario-en-busca-del-indicador-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presión bajista en niveles extremos</title>
		<link>http://esbolsa.com/blog/analisis-tecnico/la-presion-bajista-en-niveles-extremos/</link>
		<comments>http://esbolsa.com/blog/analisis-tecnico/la-presion-bajista-en-niveles-extremos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis técnico]]></category>
		<category><![CDATA[presión bajista]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500 bajista]]></category>
		<category><![CDATA[sentimiento bajista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esbolsa.com/blog/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[De la página de Sentimen Trader os traigo hoy un indicador que mide la presión bajista en el S&#38;P 500. La idea de este indicador es muy sencilla: comprueba los puntos perdidos en conjunto por las acciones que componen el índice S&#38;P 500 y qué cantidad de volumen está relacionado con dichos puntos perdidos. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esbolsa.com/blog/analisis-tecnico/la-presion-bajista-en-niveles-extremos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las solicitudes iniciales de desempleo como alerta de recesiones</title>
		<link>http://esbolsa.com/blog/bolsa-americana/las-solicitudes-iniciales-de-desempleo-como-alerta-de-recesiones/</link>
		<comments>http://esbolsa.com/blog/bolsa-americana/las-solicitudes-iniciales-de-desempleo-como-alerta-de-recesiones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esbolsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa Americana]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esbolsa.com/blog/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico que veremos hoy compara las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EEUU con el S&#38;P500. Cuando la línea que representa al S&#38;P500 está teñida de rojo indica que la economía americana se encontraba en un periodo de recesión. A fin de suavizar las fluctuaciones propias de un dato de la naturaleza del de solicitudes iniciales de subsidio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esbolsa.com/blog/bolsa-americana/las-solicitudes-iniciales-de-desempleo-como-alerta-de-recesiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué y quiénes son las agencias de calificación?</title>
		<link>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/que-y-quienes-son-las-agencias-de-calificacion/</link>
		<comments>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/que-y-quienes-son-las-agencias-de-calificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E.Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis global]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de calificación]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esbolsa.com/blog/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hablado mucho en las últimas fechas (no siempre para bien) de las agencias de calificación debido a las continuas rebajas en la nota de muchos de los países de la Eurozona. Los gobiernos europeos no quieren ni oír hablar de una “rebaja en su rating” y cuando esta sucede se desata el pánico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esbolsa.com/blog/analisis-global/que-y-quienes-son-las-agencias-de-calificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlación PIB-Bolsa: IBEX35 a 14 de mayo</title>
		<link>http://esbolsa.com/blog/bolsa-spain/correlacion-pib-bolsa-ibex35-a-14-de-mayo/</link>
		<comments>http://esbolsa.com/blog/bolsa-spain/correlacion-pib-bolsa-ibex35-a-14-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Honorio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>
		<category><![CDATA[Correlación bolsa pib]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>
		<category><![CDATA[producto interior bruto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esbolsa.com/blog/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Desde el anterior artículo de la serie los acontecimientos se están sucediendo a una velocidad que empieza a producir vértigo al conjunto de los agentes sociales involucrados. Vamos a hacer un pequeño repaso de las más importantes, comentando cómo están afectando al IBEX: España entra en recesión. Algo totalmente descontado y que por tanto no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esbolsa.com/blog/bolsa-spain/correlacion-pib-bolsa-ibex35-a-14-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

